| Rank | Scheme | Score |
|---|---|---|
1— | HSBC Equity Savings Fund - Regular Growth HSBC Mutual Fund · Regular | 67.6 |
2— | Edelweiss Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth Option Edelweiss Mutual Fund · Regular | 62.2 |
3↑1 | Kotak Equity Savings Fund - Regular - Growth Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | 56.5 |
4↑1 | Mirae Asset Equity Savings Fund- Regular Plan- Growth Mirae Asset Mutual Fund · Regular | 51.2 |
5 | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth Mahindra Manulife Mutual Fund · Regular | 46.1 |
Rankings based on data up to 2026-07-01. For educational purposes only — not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.