| Rank | Scheme | Score |
|---|---|---|
1↑2 | HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Growth HSBC Mutual Fund · Regular | 69.6 |
2↑2 | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth PPFAS Mutual Fund · Regular | 69.3 |
3↓1 | ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth ICICI Prudential Mutual Fund · Regular | 59.4 |
4↓3 | Nippon India Conservative Hybrid Fund-Growth Plan Nippon India Mutual Fund · Regular | 58.1 |
5— | Kotak Debt Hybrid - Growth Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | 54.1 |
Rankings based on data up to 2026-07-01. For educational purposes only — not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks.